| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Понедельник, 15 декабря, 2025 |
| Почтовый адрес | 385077, Россия, Респ Адыгея, г Майкоп, пер Обрывной, дом 20 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 01:08:0516167 |
| Кадастровый номер дома | 01:08:0516167:307 |
| Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
| Почтовый индекс | 385077 |
| ОКТМО / ОКАТО | 79701000001 |
| Все объекты | 3 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 01:08:0516167:4 | Респ. Адыгея, г. Майкоп, пер. Обрывной, дом 20, квартал 624 Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство |
498 кв.м | |
| 01:08:0516167:47 | г Майкоп, пер Обрывной, д. 20 Здание (Жилой дом) на 1 этаже |
63,4 кв.м | |
| 01:08:0516167:88 | Российская Федерация, Республика Адыгея, г.Майкоп, пер.Обрывной, д.20 индивидуальный жилой дом со служебными строениями и сооружениями |
33,7 кв.м |