| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Понедельник, 15 декабря, 2025 |
| Почтовый адрес | 385064, Россия, Респ Адыгея, г Майкоп, п Подгорный, пер Новый, дом 11 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 01:08:0601010 |
| Кадастровый номер дома | 01:08:0601010:25 |
| Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
| Почтовый индекс | 385064 |
| ОКТМО / ОКАТО | 79701000126 |
| Все объекты | 5 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 01:08:0601010:2 | Респ. Адыгея, г. Майкоп, п. Подгорный, пер. Новый, дом 11, Квартира 2 Земельный участок для индивидуального жилищного строительства |
1700 кв.м | |
| 01:08:0601010:25 | Республика Адыгея, г Майкоп, п Подгорный, пер Новый, д 11 Жилой дом |
189,2 кв.м | |
| 01:08:0601010:42 | Республика Адыгея, г Майкоп, п Подгорный, пер Новый, д 11, кв 1 ОКС |
93,8 кв.м | |
| 01:08:0601010:43 | Республика Адыгея, г Майкоп, п Подгорный, пер Новый, д 11, кв 2 ОКС |
122,4 кв.м | |
| 01:08:0601010:65 | Республика Адыгея, г Майкоп, п Подгорный, пер Новый, д 11, кв 1 недостроенная 3 комнатная квартира |
1 кв.м |