Общие сведения и характеристики дома
Многоквартирный 9-этажный жилой дом расположенный по адресу Пенза, проспект Строителей, Дом 20, был построен и введен в эксплуатацию 1986 году, общая площадь всех жилых, коммерческих и технических помещений 3814.9 квадратных метров, не является аварийным, . Благоустроенность прилегающей территории: во дворе дома есть детская площадка, есть спортивная площадка . С 12.04.2016 года, дом находится в управлении у ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "МОЛОДЕЖНЫЙ" способ формирования фонда капитального ремонта Не заполнено.
Взносы на капитальный ремонт и задолженность
7,5 руб/кв.м.
Размер взноса на капитальный ремонт
1792,59 млн.руб.
Собрано средств собственников всего
16,97 млн.руб.
Текущая задолженность собственников по взносам
2791,43 млн.руб.
Израсходовано всего на работы (услуги)
0 млн.руб.
В т.ч. израсходовано субсидий
Не известно
Остаток средств на проведение капремонта
6
до 2034 г.
Запланировано работ (услуг)
2031 г.
Ближайшие работы
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
180 человек
Количество зарегистрированных жителей
Счет регионального оператора
Способ формирования фонда капитального ремонта
25.09
Дата принятия решения о формирования фонда капитального ремонта
045655718
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет
Финансирование капитального ремонта. Дата
актуализации информации
2020-08-31
Информация о МКД предоставляется в соответствии со стандартом раскрытия
информации по постановлению Правительства РФ от 23.09.2010 года №731.
- Адрес
- Пензенская областьг.Пенза пр-кт.СТРОИТЕЛЕЙ, д.20
- Год постройки
- Количество этажей
- 9
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- 72
- Не жилых помещений
- 2
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- 90
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Материал несущих стен
- Панельные
- Тип мусоропровода
- Не заполнено
- Дом признан аварийным
- Нет
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- 58:29:1007006:385
- Управляющая компания
-
ЖСК "МОЛОДЕЖНЫЙ"
с
12.04.2016
7,5 руб/кв.м.
Размер взноса на капитальный ремонт
1792,59 млн.руб.
Собрано средств собственников всего
16,97 млн.руб.
Текущая задолженность собственников по взносам
2791,43 млн.руб.
Израсходовано всего на работы (услуги)
0 млн.руб.
В т.ч. израсходовано субсидий
Не известно
Остаток средств на проведение капремонта
6
до 2034 г.
Запланировано работ (услуг)
2031 г.
Ближайшие работы Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
180 человек
Количество зарегистрированных жителей
Счет регионального оператора
Способ формирования фонда капитального ремонта
25.09
Дата принятия решения о формирования фонда капитального ремонта
045655718
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет
Финансирование капитального ремонта. Дата
актуализации информации
2020-08-31
Информация о МКД предоставляется в соответствии со стандартом раскрытия информации по постановлению Правительства РФ от 23.09.2010 года №731.
- Адрес
- Пензенская областьг.Пенза пр-кт.СТРОИТЕЛЕЙ, д.20
- Год постройки
- Количество этажей
- 9
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- 72
- Не жилых помещений
- 2
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- 90
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Материал несущих стен
- Панельные
- Тип мусоропровода
- Не заполнено
- Дом признан аварийным
- Нет
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- 58:29:1007006:385
- Управляющая компания
- ЖСК "МОЛОДЕЖНЫЙ" с 12.04.2016
Фотографии дома по адресу Пенза, проспект Строителей, Дом 20
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | |
| Детская площадка | |
| Спортивная площадка | |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Количество всех помещений | 74 |
| Количество жилых помещений | 72 |
| Количество нежилых помещений | 2 |
| Количество подъездов | 2 |
| Лифты | пассажирские - 2 |
| Наибольшее количество этажей | 9 |
| Наименьшее количество этажей | |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Общая площадь дома м2 | 4344,60 |
| Площадь жилых помещений м2 | 3814,90 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 529,70 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 3640,00 |
| Площадь парковки м2 |
Сроки проведения капитального ремонта и запланированные работы
| Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2031 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2031 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2031 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2031 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт крыши | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии | 2034 | 0,00 | шт. |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды с установкой узлов управления | 2034 | 0,00 | шт. |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2034 | 0,00 | шт. |
| Ремонт фундамента | 2031 | 0,00 | кв.м |
| Утепление и ремонт фасада | 2031 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт подвальных помещений | 2031 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2031 | 0,00 | шт. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2031 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт крыши | 2031 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт фасадов | 2030 | м2 | |
| Ремонт фундаментов | 2024 | м3 | |
| Ремонт системы водоснабжения | 2044 | 2,00 | кв.м. общ. площ. МКД |
| Ремонт подвальных помещений | 2044 | 939,00 | кв.м. |
| Ремонт фасада | 2044 | 6207,00 | кв.м. |
| Ремонт лифтового оборудования | 2043 | 2,00 | шт. |
| Ремонт крыши | 2043 | 939,00 | кв.м. |
| Ремонт системы электроснабжения | 2044 | 0,00 | кв.м. общ. площ. МКД |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2044 | 0,00 | кв.м. общ. площ. МКД |
| Ремонт фасада | 2021 | рубли | |
| Ремонт крыши | 2027 | рубли | |
| Разработка проектно-сметной документации (Ремонт крыши) | 2027 | рубли | |
| Строительный контроль (Ремонт фасада) | 2021 | рубли | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2024 | рубли | |
| Строительный контроль (Ремонт крыши) | 2027 | рубли | |
| Разработка проектно-сметной документации (Ремонт фасада) | 2021 | рубли | |
| Строительный контроль (Ремонт внутридомовых инженерных систем) | 2024 | рубли | |
| Разработка проектно-сметной документации (Ремонт внутридомовых инженерных систем) | 2024 | рубли | |
| установка приборов учета электроэнергии | 2033 | шт | |
| установка приборов учета холодного водоснабжения | 2033 | шт | |
| ремонт подвального помещения | 2028 | м2 | |
| ремонт фасада | 2028 | м2 | |
| установка приборов учета тепла | 2033 | шт | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2028 | пм | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2028 | м2 | |
| ремонт крыши | 2038 | м2 | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2038 | пм | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038 | пм | |
| ремонт фундамента | 2034 | м2 | |
| ремонт крыши | 2038 | кв. м. | |
| ремонт крыши | 2038 | кв. м. | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | 2038 | иное | |
| ремонт фасада | 2038 | кв. м. | |
| ремонт фасада | 2038 | кв. м. | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | 2038 | иное | |
| Ремонт фасада | 2040 | м кв. | |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2040 | 1,00 | м |
| Ремонт системы электроснабжения | 2034 | 1,00 | м |
| ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для пред | 2041 | 356,00 | кв.м. |
| ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю | 2015 | 510,60 | кв.м. |
| утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента | 2016 | 510,60 | кв.м. |
| Ремонт крыши | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт фундамента | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт подвального помещения | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2038 | 6170,10 | кв.м. |
| Ремонт крыши | 2016 | 6170,10 | кв.м. |
| Ремонт крыши | 2017 | 6170,10 | кв.м. |
| Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 | 6170,10 | кв.м. |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 | 6170,10 | кв.м. |
| Ремонт системы электроснабжения | 2023 | 6170,10 | кв.м. |
| Ремонт системы водоотведения | 2023 | 6170,10 | кв.м. |
| Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 | 6170,10 | кв.м. |
| ремонт систем водоотведения | 2034 | руб. | |
| ремонт системы газоснабжения | 2037 | руб. | |
| ремонт крыши | 2019 | 860,00 | кв.м. |
| ремонт фасада | 2031 | кв.м. | |
| ремонт системы теплоснабжения | 2025 | руб. | |
| ремонт системы электроснабжения | 2028 | руб. | |
| ремонт систем водоснабжения | 2034 | руб. | |
| ремонт фундамента | 2042 | куб.м | |
| ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодным для эксплуатации | 2017 | 1,00 | шт. |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | 2042 | п.м. | |
| ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодным для эксплуатации | 2017 | 1,00 | шт. |
| ремонт крыши | 2037 | кв.м | |
| ремонт фасада | 2042 | кв.м | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2033 | мп | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2038 | мп | |
| ремонт фундамента | 2043 | мкуб | |
| ремонт фасада | 2043 | мкв | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2043 | мп | |
| ремонт подвальных помещений | 2043 | мкв | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2038 | мп | |
| ремонт крыши | 2026 | мкв | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 2028 | мп | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 2033 | мп | |
| Ремонт подвала | 2025 | 1170,00 | м куб. |
| Ремонт крыши | 2018 | 4737,96 | м кв. |
| Ремонт фасада | 2031 | 9236,80 | м кв. |
| Ремонт инженерных систем | 2019 | м | |
| Ремонт крыши | 2025 | кв.м. | |
| Ремонт фасада | 2025 | кв.м. | |
| Ремонт фундамента | 2043 | кв.м. | |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2025 | пог.м. | |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2025 | пог.м. | |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2025 | пог.м. | |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2025 | пог.м. | |
| Ремонт крыши | 2028 | 468,00 | кв.м. |
| Ремонт крыши | 2040 | 468,00 | кв.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2037 | 236,00 | пог.м. |
| Ремонт подвальных помещений | 2037 | 406,00 | кв.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2031 | 498,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2037 | 486,00 | пог.м. |
| Ремонт фасада | 2037 | 5,00 | кв.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2034 | ед | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2034 | ед | |
| Разработка проектной документации | 2034 | ед | |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2034 | ед | |
| ремонт фасада | 2034 | ед | |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2034 | ед | |
| Ремонт крыши | 2034 | ед | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2034 | ед | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2034 | ед |
| Площадь подвала м2 | |
| Количество вводов в МКД, ед. | 1 |
| Объем выгребных ям, куб. м. | |
| Система теплоснабжения | Центральное |
| Горячее водоснабжение | Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Вентиляция | Не заполнено |
| Система электроснабжения | Центральное |
| Система пожаротушения | Не заполнено |
| Система водостоков | Не заполнено |
| Газоснабжение | Не заполнено |
| Водоотведение |
| Тип мусоропровода | Не заполнено |
| Кол-во мусоропроводов | 0 | Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Панельные |
| Тип фундамента | Не заполнено |
| Тип крыши и кровли | |
| Фасад |
*Внимание!!! Данные предоставлены управляющей организацией. Ответственность за корректность предоставленных данных несет управляющая организация. Сайт karta-pkk.ru не гарантирует точность размещенных данных.