Общие сведения и характеристики дома
Взносы на капитальный ремонт и задолженность
6,9 руб/кв.м.
Размер взноса на капитальный ремонт
328,67 млн.руб.
Собрано средств собственников всего
24,84 млн.руб.
Текущая задолженность собственников по взносам
млн.руб.
Израсходовано всего на работы (услуги)
млн.руб.
В т.ч. израсходовано субсидий
328,67
Остаток средств на проведение капремонта
6 до 2025 г.
Запланировано работ (услуг)
2025 г.
Ближайшие работы Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды
человек
Количество зарегистрированных жителей
Счет регионального оператора
Способ формирования фонда капитального ремонта
Не известно
Дата принятия решения о формирования фонда капитального ремонта
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет
Финансирование капитального ремонта. Дата актуализации информации
2020-06-30
Информация о МКД предоставляется в соответствии со стандартом раскрытия информации по постановлению Правительства РФ от 23.09.2010 года №731.
- Адрес
- Республика Башкортостанс. Бурибай, ул. Шаймуратова, д.21
- Год постройки
- 2000
- Количество этажей
- 2
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- 18
- Не жилых помещений
- 0
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- кирпичный
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Материал несущих стен
- Кирпич
- Тип мусоропровода
- Отсутствует
- Дом признан аварийным
- Нет
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- 02:50:000000:322
- Управляющая компания
-
ООО "УК БУРИБАЕВСКОЕ ЖКХ"
с 23.04.2015
6,9 руб/кв.м.
Размер взноса на капитальный ремонт
328,67 млн.руб.
Собрано средств собственников всего
24,84 млн.руб.
Текущая задолженность собственников по взносам
млн.руб.
Израсходовано всего на работы (услуги)
млн.руб.
В т.ч. израсходовано субсидий
328,67
Остаток средств на проведение капремонта
6 до 2025 г.
Запланировано работ (услуг)
2025 г.
Ближайшие работы Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды
человек
Количество зарегистрированных жителей
Счет регионального оператора
Способ формирования фонда капитального ремонта
Не известно
Дата принятия решения о формирования фонда капитального ремонта
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет
Финансирование капитального ремонта. Дата актуализации информации
2020-06-30
Информация о МКД предоставляется в соответствии со стандартом раскрытия информации по постановлению Правительства РФ от 23.09.2010 года №731.
- Адрес
- Республика Башкортостанс. Бурибай, ул. Шаймуратова, д.21
- Год постройки
- 2000
- Количество этажей
- 2
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- 18
- Не жилых помещений
- 0
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- кирпичный
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Материал несущих стен
- Кирпич
- Тип мусоропровода
- Отсутствует
- Дом признан аварийным
- Нет
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- 02:50:000000:322
- Управляющая компания
- ООО "УК БУРИБАЕВСКОЕ ЖКХ" с 23.04.2015
Фотографии дома по адресу село Бурибай, улица Шаймуратова, Дом 21
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | 2000 |
| Детская площадка | |
| Спортивная площадка | |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Количество всех помещений | 18 |
| Количество жилых помещений | 18 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Количество подъездов | 3 |
| Лифты | пассажирские - 0 |
| Наибольшее количество этажей | 2 |
| Наименьшее количество этажей | |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Общая площадь дома м2 | 945,70 |
| Площадь жилых помещений м2 | 577,00 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 0,00 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 74,00 |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 717,00 |
| Площадь парковки м2 | 0,00 |
Сроки проведения капитального ремонта и запланированные работы
| Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды | 2025 | 0,00 | шт. |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2037 | 0,00 | шт. |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2025 | 0,00 | шт. |
| Ремонт фундамента | 2025 | 0,00 | кв.м |
| Утепление и ремонт фасада | 2025 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт подвальных помещений | 2025 | 0,00 | кв.м |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды с установкой узлов управления | 2037 | 0,00 | шт. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2025 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2025 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2040 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2025 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2025 | 0,00 | пог.м. |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды | 2037 | 0,00 | шт. |
| Ремонт крыши | 2025 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2025 | 0,00 | пог.м. |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды с установкой узлов управления | 2025 | 0,00 | шт. |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии | 2025 | 0,00 | шт. |
| ПСД экспертиза | 2015 | 1,00 | услуга |
| ПСД разработка | 2015 | 1,00 | услуга |
| Технадзор | 2015 | 1,00 | услуга |
| Ремонт фундамента | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2015 | 605,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 2015 | 2490,43 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 2015 | 480,50 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2015 | 471,25 | пог.м. |
| Ремонт подъездов | 2015 | 396,00 | кв.м |
| Ремонт крыши | 2015 | 1361,59 | кв.м |
| Ремонт подвального помещения | 2015 | 221,00 | кв.м |
| Ремонт фасада | 2015 | 2887,32 | кв.м |
| ремонт системы газоснабжения | 2040 | руб. | |
| ремонт фасада | 2040 | кв.м. | |
| ремонт крыши | 2025 | кв.м. | |
| ремонт систем водоотведения | 2025 | руб. | |
| ремонт систем водоснабжения | 2025 | руб. | |
| ремонт системы электроснабжения | 2040 | руб. | |
| Оказание услуг по проведению строительного контроля | 2023 | шт | |
| Проведение экспертизы проектной документации | 2023 | шт | |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 | м3 | |
| Утепление и ремонт фасада | 2023 | м2 | |
| Ремонт системы водоотведения | 2023 | м.п | |
| Ремонт системы электроснабжения | 2023 | м.п. | |
| Ремонт крыши | 2023 | м2 | |
| Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 | м.п. | |
| Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 | м.п | |
| Разработка проектно-сметной документации | 2023 | шт | |
| Техническое обследование общего имущества в МКД | 2023 | шт | |
| капитальный ремонт крыши | 2021 | 0,00 | кв.м |
| капитальный ремонт фасада | 2035 | 0,00 | кв.м |
| ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2043 | шт. | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем (без отнесения к конкретному виду таких систем) | 2043 | шт. | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2043 | шт. | |
| ремонт фасада | 2043 | шт. | |
| ремонт крыши | 2043 | шт. | |
| ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2043 | шт. |
| Площадь подвала м2 | 640,00 |
| Количество вводов в МКД, ед. | 1 |
| Объем выгребных ям, куб. м. | |
| Система теплоснабжения | Квартирное отопление (квартирный котел) |
| Горячее водоснабжение | Отсутствует |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Система электроснабжения | Центральное |
| Система пожаротушения | Отсутствует |
| Система водостоков | Отсутствует |
| Газоснабжение | Центральное |
| Водоотведение |
| Тип мусоропровода | Отсутствует |
| Кол-во мусоропроводов | 0 | Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Кирпич |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Тип крыши и кровли | |
| Фасад |