Общие сведения и характеристики дома
Взносы на капитальный ремонт и задолженность
6,9 руб/кв.м.
Размер взноса на капитальный ремонт
29,77 млн.руб.
Собрано средств собственников всего
43,81 млн.руб.
Текущая задолженность собственников по взносам
228,21 млн.руб.
Израсходовано всего на работы (услуги)
228,21 млн.руб.
В т.ч. израсходовано субсидий
29,77
Остаток средств на проведение капремонта
6 до 2022 г.
Запланировано работ (услуг)
2022 г.
Ближайшие работы Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
37 человек
Количество зарегистрированных жителей
Счет регионального оператора
Способ формирования фонда капитального ремонта
Не известно
Дата принятия решения о формирования фонда капитального ремонта
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет
Финансирование капитального ремонта. Дата актуализации информации
2020-06-30
Информация о МКД предоставляется в соответствии со стандартом раскрытия информации по постановлению Правительства РФ от 23.09.2010 года №731.
- Адрес
- Республика Башкортостанс. Аскарово, ул. Кирова, д.1
- Год постройки
- Количество этажей
- Тип дома
- Не заполнено
- Жилых помещений
- Не жилых помещений
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- Тип перекрытий
- Не заполнено
- Материал несущих стен
- Не заполнено
- Тип мусоропровода
- Не заполнено
- Дом признан аварийным
- Нет
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- 02:01:010128:66
- Управляющая компания
-
МУП "АСКАР"
с 30.10.2015
6,9 руб/кв.м.
Размер взноса на капитальный ремонт
29,77 млн.руб.
Собрано средств собственников всего
43,81 млн.руб.
Текущая задолженность собственников по взносам
228,21 млн.руб.
Израсходовано всего на работы (услуги)
228,21 млн.руб.
В т.ч. израсходовано субсидий
29,77
Остаток средств на проведение капремонта
6 до 2022 г.
Запланировано работ (услуг)
2022 г.
Ближайшие работы Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
37 человек
Количество зарегистрированных жителей
Счет регионального оператора
Способ формирования фонда капитального ремонта
Не известно
Дата принятия решения о формирования фонда капитального ремонта
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет
Финансирование капитального ремонта. Дата актуализации информации
2020-06-30
Информация о МКД предоставляется в соответствии со стандартом раскрытия информации по постановлению Правительства РФ от 23.09.2010 года №731.
- Адрес
- Республика Башкортостанс. Аскарово, ул. Кирова, д.1
- Год постройки
- Количество этажей
- Тип дома
- Не заполнено
- Жилых помещений
- Не жилых помещений
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- Тип перекрытий
- Не заполнено
- Материал несущих стен
- Не заполнено
- Тип мусоропровода
- Не заполнено
- Дом признан аварийным
- Нет
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- 02:01:010128:66
- Управляющая компания
- МУП "АСКАР" с 30.10.2015
Фотографии дома по адресу село Аскарово, улица Кирова, Дом 1
| Тип дома | Не заполнено |
| Год ввода в эксплуатацию | |
| Детская площадка | |
| Спортивная площадка | |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Количество всех помещений | 0 |
| Количество жилых помещений | |
| Количество нежилых помещений | |
| Количество подъездов | |
| Лифты | пассажирские - |
| Наибольшее количество этажей | |
| Наименьшее количество этажей | |
| Класс энергетической эффективности | Не заполнено |
| Общая площадь дома м2 | |
| Площадь жилых помещений м2 | |
| Площадь нежилых помещений м2 | |
| Площадь помещений общего имущества м2 | |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | |
| Площадь парковки м2 |
Сроки проведения капитального ремонта и запланированные работы
| Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2022 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2022 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2037 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2022 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2040 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2022 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2022 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт крыши | 2022 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт подвальных помещений | 2022 | 0,00 | кв.м |
| Утепление и ремонт фасада | 2022 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт фундамента | 2022 | 0,00 | кв.м |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2022 | 0,00 | шт. |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2034 | 0,00 | шт. |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды с установкой узлов управления | 2022 | 0,00 | шт. |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды с установкой узлов управления | 2034 | 0,00 | шт. |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии | 2022 | 0,00 | шт. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2022 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений | 2018 | МКД | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений | 2018 | МКД | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений | 2018 | МКД | |
| Ремонт крыши | 2051 | 1242,00 | метр квадратный |
| Ремонт фасада | 2039 | МКД | |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2053 | МКД | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений | 2018 | МКД | |
| Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт фасада | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт крыши | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт подвального помещения | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| ремонт системы электроснабжения | 2040 | руб. | |
| ремонт крыши | 2025 | кв.м. | |
| ремонт систем водоотведения | 2028 | руб. | |
| ремонт помещений общей долевой собственности (в том числе лестничных клеток, лифтовых и приквартирных холлов) | 2019 | 2,00 | ед. |
| ремонт систем водоснабжения | 2028 | руб. | |
| Ремонт системы водоотведения | 2038 | м.п | |
| Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 | м.п. | |
| Разработка проектно-сметной документации | 2038 | шт | |
| Техническое обследование общего имущества в МКД | 2038 | шт | |
| Ремонт подвальных помещений | 2038 | м2 | |
| Проведение экспертизы проектной документации | 2038 | шт | |
| Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 | м.п | |
| Ремонт крыши | 2038 | м2 | |
| Оказание услуг по проведению строительного контроля | 2038 | шт | |
| Утепление и ремонт фасада | 2038 | м2 | |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 | м3 | |
| Ремонт системы электроснабжения | 2038 | м.п. | |
| Утепление фасада - СТРОЙКОНТРОЛЬ | 2019 | шт. | |
| Утепление фасада - ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 2019 | шт. | |
| Утепление фасада | 2019 | кв.м |
| Площадь подвала м2 | |
| Количество вводов в МКД, ед. | |
| Объем выгребных ям, куб. м. | |
| Система теплоснабжения | Не заполнено |
| Горячее водоснабжение | Не заполнено |
| Холодное водоснабжение | Не заполнено |
| Вентиляция | Не заполнено |
| Система электроснабжения | Не заполнено |
| Система пожаротушения | Не заполнено |
| Система водостоков | Не заполнено |
| Газоснабжение | Не заполнено |
| Водоотведение |
| Тип мусоропровода | Не заполнено |
| Кол-во мусоропроводов | Тип перекрытий | Не заполнено |
| Материал несущих стен | Не заполнено |
| Тип фундамента | Не заполнено |
| Тип крыши и кровли | |
| Фасад |