Общие сведения и характеристики дома
- Адрес
- Удмуртская Республикаг. Сарапул, ул. Пролетарская, д. 33
- Год постройки
- Количество этажей
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- Не жилых помещений
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- Тип перекрытий
- Деревянные
- Материал несущих стен
- Деревянные
- Тип мусоропровода
- Не заполнено
- Дом признан аварийным
- Да
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- Не заполнен
- Управляющая компания
- Не заполнен
Фотографии дома по адресу Сарапул, улица Пролетарская, Дом 33
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | |
| Детская площадка | |
| Спортивная площадка | |
| Дом признан аварийным | Да |
| Количество всех помещений | 0 |
| Количество жилых помещений | |
| Количество нежилых помещений | |
| Количество подъездов | |
| Лифты | пассажирские - |
| Наибольшее количество этажей | |
| Наименьшее количество этажей | |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Общая площадь дома м2 | 481,50 |
| Площадь жилых помещений м2 | 168,90 |
| Площадь нежилых помещений м2 | |
| Площадь помещений общего имущества м2 | |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | |
| Площадь парковки м2 |
Сроки проведения капитального ремонта и запланированные работы
| Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Ремонт подвальных помещений | 2034 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт крыши | 2034 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2037 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2034 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2025 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2034 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2037 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт фундамента | 2034 | 0,00 | кв.м |
| Утепление и ремонт фасада | 2034 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт крыши | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2023 | м.п | |
| Ремонт фасадов | 2018 | м2 | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2033 | м.п | |
| Ремонт крыш | 2028 | м2 | |
| Ремонт фундаментов | 2023 | м3 | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2023 | м.п | |
| установка приборов учета холодного водоснабжения | 2043 | шт | |
| ремонт фасада | 2039 | м2 | |
| ремонт подвального помещения | 2039 | м2 | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2039 | пм | |
| ремонт или замена лифтового оборудования | 2036 | шт | |
| ремонт или замена лифтового оборудования | 2036 | шт | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2039 | пм | |
| установка приборов учета газа | 2043 | шт | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2034 | пм | |
| ремонт крыши | 2033 | м2 | |
| установка приборов учета электроэнергии | 2031 | шт | |
| установка приборов учета холодного водоснабжения | 2031 | шт | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2034 | м2 | |
| ремонт или замена лифтового оборудования | 2036 | шт | |
| ремонт или замена лифтового оборудования | 2036 | шт | |
| установка приборов учета газа | 2031 | шт | |
| установка приборов учета электроэнергии | 2043 | шт | |
| Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2014 | 737,54 | пог.м. |
| Ремонт фасада | 2014 | 2620,80 | кв.м |
| Энергообследование | 2014 | 1,00 | комплект |
| Установка узлов регулирования | 2014 | 1,00 | комплект |
| Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 2014 | 1978,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 2014 | 402,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2014 | 554,00 | пог.м. |
| Ремонт подъездов | 2014 | 926,52 | кв.м |
| Ремонт крыши | 2014 | 915,38 | кв.м |
| Ремонт подвального помещения | 2014 | 724,29 | кв.м |
| Технадзор | 2014 | 1,00 | услуга |
| Ремонт фасада | 2038 | 0,00 | м кв. |
| Ремонт крыши | 2033 | 720,00 | м кв. |
| Ремонт систем электроснабжения | 2033 | 1,00 | м |
| Ремонт систем газоснабжения | 2033 | 1,00 | м |
| Проведение экспертизы проектной документации | 2032 | шт | |
| Техническое обследование общего имущества в МКД | 2032 | шт | |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2032 | м.п | |
| Ремонт подвальных помещений | 2032 | м2 | |
| Ремонт системы газоснабжения | 2032 | м.п | |
| Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 | м.п | |
| Ремонт системы водоотведения | 2032 | м.п | |
| Утепление и ремонт фасада | 2032 | м2 | |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 | м3 | |
| Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 | м.п. | |
| Оказание услуг по проведению строительного контроля | 2032 | шт | |
| Разработка проектно-сметной документации | 2032 | шт | |
| Ремонт системы электроснабжения | 2032 | м.п. | |
| Ремонт крыши | 2032 | м2 | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2040 | 159,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2040 | 55,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2037 | 52,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2025 | пог.м. | |
| Ремонт фасада | 2022 | 570,00 | кв.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2022 | 140,00 | пог.м. |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2037 | 535,00 | кв.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2043 | 140,00 | пог.м. |
| Ремонт крыши | 2040 | 650,00 | кв.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2040 | 55,00 | пог.м. |
| Площадь подвала м2 | |
| Количество вводов в МКД, ед. | |
| Объем выгребных ям, куб. м. | |
| Система теплоснабжения | Центральное |
| Горячее водоснабжение | Отсутствует |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Вентиляция | Не заполнено |
| Система электроснабжения | Центральное |
| Система пожаротушения | Не заполнено |
| Система водостоков | Не заполнено |
| Газоснабжение | Отсутствует |
| Водоотведение |
| Тип мусоропровода | Не заполнено |
| Кол-во мусоропроводов | Тип перекрытий | Деревянные |
| Материал несущих стен | Деревянные |
| Тип фундамента | Не заполнено |
| Тип крыши и кровли | |
| Фасад |