Общие сведения и характеристики дома
Многоквартирный 9-этажный жилой дом расположенный по адресу Пенза, проспект Строителей, Дом 4, был построен и введен в эксплуатацию 1984 году, общая площадь всех жилых, коммерческих и технических помещений 7648.1 квадратных метров, не является аварийным, . Благоустроенность прилегающей территории: во дворе дома есть детская площадка, есть спортивная площадка . С 30.03.2016 года, дом находится в управлении у ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ПЛАНЕТА" способ формирования фонда капитального ремонта Не заполнено.
Взносы на капитальный ремонт и задолженность
7,5 руб/кв.м.
Размер взноса на капитальный ремонт
3571,55 млн.руб.
Собрано средств собственников всего
54,55 млн.руб.
Текущая задолженность собственников по взносам
4979,58 млн.руб.
Израсходовано всего на работы (услуги)
0 млн.руб.
В т.ч. израсходовано субсидий
Не известно
Остаток средств на проведение капремонта
6
до 2031 г.
Запланировано работ (услуг)
2043 г.
Ближайшие работы
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии
430 человек
Количество зарегистрированных жителей
Счет регионального оператора
Способ формирования фонда капитального ремонта
25.09
Дата принятия решения о формирования фонда капитального ремонта
045655718
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет
Финансирование капитального ремонта. Дата
актуализации информации
2020-08-31
Информация о МКД предоставляется в соответствии со стандартом раскрытия
информации по постановлению Правительства РФ от 23.09.2010 года №731.
- Адрес
- Пензенская областьг.Пенза пр-кт.СТРОИТЕЛЕЙ, д.4
- Год постройки
- Количество этажей
- 9
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
-
- Не жилых помещений
-
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- серия 90 тип А
- Тип перекрытий
- Не заполнено
- Материал несущих стен
- Не заполнено
- Тип мусоропровода
- Не заполнено
- Дом признан аварийным
- Нет
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- 58:29:1007006:515
- Управляющая компания
-
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ПЛАНЕТА"
с
30.03.2016
7,5 руб/кв.м.
Размер взноса на капитальный ремонт
3571,55 млн.руб.
Собрано средств собственников всего
54,55 млн.руб.
Текущая задолженность собственников по взносам
4979,58 млн.руб.
Израсходовано всего на работы (услуги)
0 млн.руб.
В т.ч. израсходовано субсидий
Не известно
Остаток средств на проведение капремонта
6
до 2031 г.
Запланировано работ (услуг)
2043 г.
Ближайшие работы Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии
430 человек
Количество зарегистрированных жителей
Счет регионального оператора
Способ формирования фонда капитального ремонта
25.09
Дата принятия решения о формирования фонда капитального ремонта
045655718
БИК кредитной организации, в которой открыт специальный счет
Финансирование капитального ремонта. Дата
актуализации информации
2020-08-31
Информация о МКД предоставляется в соответствии со стандартом раскрытия информации по постановлению Правительства РФ от 23.09.2010 года №731.
- Адрес
- Пензенская областьг.Пенза пр-кт.СТРОИТЕЛЕЙ, д.4
- Год постройки
- Количество этажей
- 9
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- Не жилых помещений
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- серия 90 тип А
- Тип перекрытий
- Не заполнено
- Материал несущих стен
- Не заполнено
- Тип мусоропровода
- Не заполнено
- Дом признан аварийным
- Нет
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- 58:29:1007006:515
- Управляющая компания
- ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ПЛАНЕТА" с 30.03.2016
Фотографии дома по адресу Пенза, проспект Строителей, Дом 4
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | |
| Детская площадка | |
| Спортивная площадка | |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Количество всех помещений | 144 |
| Количество жилых помещений | |
| Количество нежилых помещений | |
| Количество подъездов | 4 |
| Лифты | пассажирские - 4 |
| Наибольшее количество этажей | 9 |
| Наименьшее количество этажей | |
| Класс энергетической эффективности | Не заполнено |
| Общая площадь дома м2 | 7648,10 |
| Площадь жилых помещений м2 | 4547,10 |
| Площадь нежилых помещений м2 | |
| Площадь помещений общего имущества м2 | |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | |
| Площадь парковки м2 |
Сроки проведения капитального ремонта и запланированные работы
| Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2043 | 0,00 | шт. |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды | 2043 | 0,00 | шт. |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды с установкой узлов управления | 2031 | 0,00 | шт. |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды с установкой узлов управления | 2043 | 0,00 | шт. |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии | 2040 | 0,00 | шт. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2031 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2031 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2031 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2031 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2037 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2031 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2031 | 0,00 | шт. |
| Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2031 | 0,00 | шт. |
| Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2031 | 0,00 | шт. |
| Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2031 | 0,00 | шт. |
| Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2031 | 0,00 | шт. |
| Ремонт крыши | 2031 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт крыши | 2040 | 0,00 | кв.м |
| Утепление и ремонт фасада | 2034 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт фундамента | 2031 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт подвальных помещений | 2031 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт фундаментов | 2020 | м3 | |
| Ремонт фасадов | 2020 | м2 | |
| Ремонт фундамента | 2050 | 92,00 | кв.м. |
| Разработка проектной документации | 2021 | ед. | |
| Ремонт системы электроснабжения | 2019 | кв.м. общ. площ. МКД | |
| Разработка проектной документации | 2018 | ед. | |
| Ремонт подвальных помещений | 2050 | 725,00 | кв.м. |
| Ремонт крыши | 2050 | 1200,00 | кв.м. |
| Ремонт системы водоотведения | 2050 | 3318,60 | кв.м. общ. площ. МКД |
| Ремонт системы водоснабжения | 2050 | 3318,60 | кв.м. общ. площ. МКД |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2050 | 3318,60 | кв.м. общ. площ. МКД |
| Ремонт системы газоснабжения | 2050 | 1659,30 | кв.м. общ. площ. МКД |
| Ремонт системы электроснабжения | 2050 | 1659,30 | кв.м. общ. площ. МКД |
| Ремонт фасада | 2050 | 1560,00 | кв.м. |
| разработка проектной документации | 2046 | шт. | |
| ремонт лифтового оборудования | 2046 | ед. | |
| строительный контроль | 2046 | м | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2046 | м | |
| разработка проектной документации | 2046 | шт. | |
| строительный контроль | 2043 | кв.м | |
| ремонт фасада | 2043 | кв.м | |
| разработка проектной документации | 2043 | шт. | |
| строительный контроль | 2034 | кв.м | |
| ремонт крыши | 2034 | кв.м | |
| разработка проектной документации | 2034 | шт. | |
| строительный контроль | 2034 | м | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2034 | м | |
| разработка проектной документации | 2034 | шт. | |
| строительный контроль | 2046 | ед. | |
| разработка проектной документации | 2046 | шт. | |
| ремонт лифтового оборудования | 2046 | ед. | |
| строительный контроль | 2046 | ед. | |
| разработка проектной документации | 2046 | шт. | |
| разработка проектной документации | 2046 | шт. | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2046 | м | |
| ремонт лифтового оборудования | 2046 | ед. | |
| строительный контроль | 2046 | ед. | |
| строительный контроль | 2046 | м | |
| разработка проектной документации | 2046 | шт. | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2046 | м | |
| строительный контроль | 2046 | м | |
| разработка проектной документации | 2046 | шт. | |
| ремонт лифтового оборудования | 2046 | ед. | |
| строительный контроль | 2046 | ед. | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2042 | рубли | |
| Строительный контроль (Ремонт фасада) | 2042 | рубли | |
| Разработка проектно-сметной документации (Ремонт крыши) | 2042 | рубли | |
| Разработка проектно-сметной документации (Ремонт фасада) | 2042 | рубли | |
| Строительный контроль (Ремонт крыши) | 2042 | рубли | |
| Разработка проектно-сметной документации (Ремонт внутридомовых инженерных систем) | 2042 | рубли | |
| Строительный контроль (Ремонт внутридомовых инженерных систем) | 2042 | рубли | |
| Ремонт крыши | 2042 | рубли | |
| Ремонт фасада | 2042 | рубли | |
| установка приборов учета электроэнергии | 2042 | шт | |
| ремонт подвального помещения | 2042 | м2 | |
| ремонт фасада | 2042 | м2 | |
| установка приборов учета холодного водоснабжения | 2042 | шт | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2042 | пм | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2042 | пм | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2042 | м2 | |
| ремонт крыши | 2042 | м2 | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2042 | пм | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2042 | пм | |
| ремонт крыши | 2042 | м2 | |
| установка приборов учета электроэнергии | 2042 | шт | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2042 | пм | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2042 | м2 | |
| установка приборов учета холодного водоснабжения | 2042 | шт | |
| ремонт подвального помещения | 2042 | м2 | |
| ремонт фасада | 2042 | м2 | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2042 | пм | |
| ремонт крыши | 2043 | кв. м. | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | 2043 | иное | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | 2043 | иное | |
| ремонт крыши | 2043 | кв. м. | |
| ремонт фасада | 2043 | кв. м. | |
| ремонт фасада | 2043 | кв. м. | |
| Ремонт системы электроснабжения | 2034 | 1,00 | м |
| Ремонт фасада | 2043 | м кв. | |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2022 | м кв. | |
| Ремонт систем водоснабжения | 2021 | 1,00 | м |
| Ремонт системы водоотведения | 2021 | 1,00 | м |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2021 | 1,00 | м |
| Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 2020 | 1,00 | шт. |
| Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 2020 | 1,00 | шт. |
| ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю | 2044 | 898,00 | кв.м. |
| утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента | 2038 | 4490,00 | кв.м. |
| ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для пред | 2041 | 4490,00 | кв.м. |
| Ремонт подвального помещения | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт крыши | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 | 5477,60 | кв.м. |
| Ремонт системы водоотведения | 2023 | 5477,60 | кв.м. |
| Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 | 5477,60 | кв.м. |
| Ремонт системы электроснабжения | 2023 | 5477,60 | кв.м. |
| Ремонт крыши | 2023 | 5477,60 | кв.м. |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 | 5477,60 | кв.м. |
| Ремонт фасада | 2038 | 5477,60 | кв.м. |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2043 | 5477,60 | кв.м. |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2038 | 5477,60 | кв.м. |
| ремонт крыши | 2019 | 900,00 | кв.м. |
| ремонт фасада | 2031 | кв.м. | |
| ремонт систем водоотведения | 2034 | руб. | |
| ремонт систем водоснабжения | 2034 | руб. | |
| ремонт системы газоснабжения | 2037 | руб. | |
| ремонт системы электроснабжения | 2028 | руб. | |
| ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодным для эксплуатации | 2017 | 1,00 | шт. |
| ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодным для эксплуатации | 2017 | 1,00 | шт. |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | 2042 | п.м. | |
| ремонт фундамента | 2042 | куб.м | |
| ремонт фасада | 2042 | кв.м | |
| ремонт крыши | 2035 | кв.м | |
| ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодным для эксплуатации | 2017 | 1,00 | шт. |
| ремонт или замена лифтового оборудовнаия, признанного непригодным для эксплуатации | 2017 | 1,00 | шт. |
| ремонт крыши | 2016 | 524,00 | мкв |
| ремонт фундамента | 2019 | мкуб | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2022 | мп | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 2022 | мп | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2033 | мп | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2033 | мп | |
| ремонт подвальных помещений | 2038 | мкв | |
| ремонт фасада | 2038 | мкв | |
| ремонт крыши | 2016 | 524,00 | мкв |
| ремонт фундамента | 2019 | мкуб | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2028 | мп | |
| Ремонт подвала | 2025 | 14,00 | м куб. |
| Ремонт крыши | 2043 | 748,00 | м кв. |
| Ремонт фундамента | 2037 | 1,00 | м куб. |
| Ремонт инженерных систем | 2034 | м | |
| Ремонт фасада | 2043 | 842,00 | м кв. |
| Ремонт системы электроснабжения | 2041 | м.п. | |
| Ремонт крыши | 2041 | м2 | |
| Ремонт системы водоотведения | 2041 | м.п | |
| Техническое обследование общего имущества в МКД | 2041 | шт | |
| Оказание услуг по проведению строительного контроля | 2041 | шт | |
| Разработка проектно-сметной документации | 2041 | шт | |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 | м3 | |
| Утепление и ремонт фасада | 2041 | м2 | |
| Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 | м.п | |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2041 | м.п | |
| Проведение экспертизы проектной документации | 2041 | шт | |
| капитальный ремонт крыши | 2041 | 0,00 | кв.м |
| капитальный ремонт инженерных сетей | 2025 | 0,00 | кв.м |
| капитальный ремонт фундамента | 2035 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2025 | пог.м. | |
| Ремонт фундамента | 2043 | кв.м. | |
| Ремонт фасада | 2040 | кв.м. | |
| Ремонт подвальных помещений | 2043 | кв.м. | |
| Ремонт крыши | 2043 | кв.м. | |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2043 | пог.м. | |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2034 | пог.м. | |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2025 | пог.м. | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2014 | тыс.куб.м. | |
| Ремонт крыши | 2029 | кв.м. | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2026 | квартир | |
| Ремонт крыши | 2037 | 782,00 | кв.м. |
| Ремонт фасада | 2028 | 792,00 | кв.м. |
| Ремонт крыши | 2028 | 782,00 | кв.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2028 | 98,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2028 | 212,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2025 | 306,00 | пог.м. |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2031 | 662,00 | кв.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2034 | ед | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2034 | ед | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2034 | ед | |
| Ремонт крыши | 2034 | ед | |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2034 | ед | |
| ремонт фасада | 2034 | ед | |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2034 | ед | |
| Разработка проектной документации | 2034 | ед | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2034 | ед |
| Площадь подвала м2 | |
| Количество вводов в МКД, ед. | 1 |
| Объем выгребных ям, куб. м. | |
| Система теплоснабжения | Центральное |
| Горячее водоснабжение | Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Вентиляция | Не заполнено |
| Система электроснабжения | Центральное |
| Система пожаротушения | Не заполнено |
| Система водостоков | Не заполнено |
| Газоснабжение | Центральное |
| Водоотведение |
| Тип мусоропровода | Не заполнено |
| Кол-во мусоропроводов | 0 | Тип перекрытий | Не заполнено |
| Материал несущих стен | Не заполнено |
| Тип фундамента | Не заполнено |
| Тип крыши и кровли | |
| Фасад | соответствует материалу стен |
*Внимание!!! Данные предоставлены управляющей организацией. Ответственность за корректность предоставленных данных несет управляющая организация. Сайт karta-pkk.ru не гарантирует точность размещенных данных.