Общие сведения и характеристики дома
- Адрес
- Республика Башкортостанг. Уфа, ул. Олимпийская, д.40
- Год постройки
- 1952
- Количество этажей
- 2
- Тип дома
- Не заполнено
- Жилых помещений
- 8
- Не жилых помещений
- 0
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- Тип перекрытий
- Деревянные
- Материал несущих стен
- Кирпич
- Тип мусоропровода
- Отсутствует
- Дом признан аварийным
- Да
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- Не заполнен
- Управляющая компания
- Не заполнен
Фотографии дома по адресу Уфа, улица Олимпийская, Дом 40
| Тип дома | Не заполнено |
| Год ввода в эксплуатацию | 1952 |
| Детская площадка | |
| Спортивная площадка | |
| Дом признан аварийным | Да |
| Количество всех помещений | 8 |
| Количество жилых помещений | 8 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Количество подъездов | 2 |
| Лифты | пассажирские - 0 |
| Наибольшее количество этажей | 2 |
| Наименьшее количество этажей | |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Общая площадь дома м2 | 383,60 |
| Площадь жилых помещений м2 | 269,30 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 0,00 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 269,30 |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 367,00 |
| Площадь парковки м2 | 0,00 |
Сроки проведения капитального ремонта и запланированные работы
| Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Ремонт фундамента | 2034 | 0,00 | кв.м |
| Утепление и ремонт фасада | 2028 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт подвальных помещений | 2034 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт крыши | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт крыши | 2034 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2034 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2034 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2034 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2028 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2028 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2034 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт фундаментов | 2041 | м3 | |
| Ремонт фасадов | 2041 | м2 | |
| разработка проектной документации | 2034 | шт. | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2034 | м | |
| строительный контроль | 2034 | м | |
| разработка проектной документации | 2034 | шт. | |
| ремонт фасада | 2034 | кв.м | |
| строительный контроль | 2034 | кв.м | |
| разработка проектной документации | 2034 | шт. | |
| ремонт фундамента | 2034 | куб. м | |
| строительный контроль | 2034 | куб. м | |
| разработка проектной документации | 2037 | шт. | |
| строительный контроль | 2037 | м | |
| разработка проектной документации | 2037 | шт. | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2037 | м | |
| строительный контроль | 2037 | м | |
| разработка проектной документации | 2040 | шт. | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2040 | м | |
| строительный контроль | 2040 | м | |
| разработка проектной документации | 2046 | шт. | |
| ремонт крыши | 2046 | кв.м | |
| строительный контроль | 2046 | кв.м | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2037 | м | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019 | 450,00 | м2 |
| ремонт крыши | 2019 | 855,00 | м2 |
| ремонт фасада | 2019 | 463,00 | м2 |
| ремонт фундамента | 2019 | 73,00 | м2 |
| установка приборов учета холодного водоснабжения | 2035 | шт | |
| установка приборов учета электроэнергии | 2035 | шт | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2040 | пм | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2040 | м2 | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2019 | 190,00 | пм |
| ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2019 | 150,00 | пм |
| ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2019 | 211,00 | пм |
| Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт фасада | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт крыши | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт фасада | 2020 | 900,00 | м кв. |
| Ремонт фундамента | 2027 | 1,00 | м куб. |
| Ремонт систем горячего водоснабжения | 2020 | м | |
| Ремонт систем канализации и водоотведения | 2020 | 1,00 | м |
| Ремонт систем электроснабжения | 2020 | 1,00 | м |
| Ремонт систем электроснабжения | 2038 | 1,00 | м |
| Ремонт систем газоснабжения | 2020 | 1,00 | м |
| Ремонт систем газоснабжения | 2040 | 1,00 | м |
| Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 2020 | 1,00 | м |
| Ремонт крыши | 2036 | 450,00 | м кв. |
| Ремонт крыши | 2016 | 494,20 | м кв. |
| ремонт систем водоснабжения | 2040 | руб. | |
| ремонт системы газоснабжения | 2025 | руб. | |
| ремонт системы электроснабжения | 2034 | руб. | |
| ремонт системы теплоснабжения | 2028 | руб. | |
| ремонт фасада | 2037 | кв.м. | |
| ремонт крыши | 2025 | кв.м. | |
| ремонт систем водоотведения | 2040 | руб. | |
| Ремонт крыши | 2034 | 202,40 | Квадратный метр |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2038 | 202,40 | Квадратный метр |
| Утепление и ремонт фасада, стыков полносборных зданий, ремонт балконов, лоджий, входных крылец с установкой пандусов (при наличии технической возможности такой установки) и козырьков над входами в подъезды, ремонт или замена входных наружных дверей, окон | 2034 | 202,40 | Квадратный метр |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2038 | 202,40 | Квадратный метр |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2034 | 202,40 | Квадратный метр |
| Ремонт фасада | 2031 | 490,00 | м кв. |
| Ремонт инженерных систем | 2025 | м | |
| Ремонт инженерных систем | 2040 | м | |
| Ремонт крыши | 2025 | 472,00 | м кв. |
| Ремонт фундамента | 2025 | 1,00 | м куб. |
| Ремонт инженерных систем | 2022 | м | |
| Проведение экспертизы проектной документации | 2026 | шт | |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2026 | м.п | |
| Оказание услуг по проведению строительного контроля | 2026 | шт | |
| Ремонт системы водоотведения | 2026 | м.п | |
| Ремонт подвальных помещений | 2026 | м2 | |
| Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 | м.п. | |
| Ремонт крыши | 2026 | м2 | |
| Ремонт системы электроснабжения | 2026 | м.п. | |
| Разработка проектно-сметной документации | 2026 | шт | |
| Утепление и ремонт фасада | 2026 | м2 | |
| Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 | м.п | |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 | м3 | |
| Техническое обследование общего имущества в МКД | 2026 | шт | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2025 | пог.м. | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2022 | 208,00 | пог.м. |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2022 | 75,00 | кв.м. |
| Ремонт крыши | 2022 | 242,00 | кв.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2022 | 150,00 | пог.м. |
| Ремонт фасада | 2022 | 8,00 | кв.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2043 | 208,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2034 | 150,00 | пог.м. |
| ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2043 | шт. | |
| ремонт крыши | 2043 | шт. | |
| ремонт фундамента многоквартирного дома | 2043 | шт. | |
| ремонт фасада | 2043 | шт. | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2043 | шт. |
| Площадь подвала м2 | 0,00 |
| Количество вводов в МКД, ед. | 1 |
| Объем выгребных ям, куб. м. | 3,00 |
| Система теплоснабжения | Центральное |
| Горячее водоснабжение | Отсутствует |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Вентиляция | Приточная вентиляция |
| Система электроснабжения | Центральное |
| Система пожаротушения | Отсутствует |
| Система водостоков | Отсутствует |
| Газоснабжение | Центральное |
| Водоотведение |
| Тип мусоропровода | Отсутствует |
| Кол-во мусоропроводов | 0 | Тип перекрытий | Деревянные |
| Материал несущих стен | Кирпич |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Тип крыши и кровли | |
| Фасад |