Общие сведения и характеристики дома
- Адрес
- Республика Башкортостанг. Уфа, ул. Гоголя, д.77
- Год постройки
- Количество этажей
- 2
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- Не жилых помещений
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- Тип перекрытий
- Деревянные
- Материал несущих стен
- Деревянные
- Тип мусоропровода
- Не заполнено
- Дом признан аварийным
- Да
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- Не заполнен
- Управляющая компания
- Не заполнен
Фотографии дома по адресу Уфа, улица Гоголя, Дом 77
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | |
| Детская площадка | |
| Спортивная площадка | |
| Дом признан аварийным | Да |
| Количество всех помещений | 10 |
| Количество жилых помещений | |
| Количество нежилых помещений | |
| Количество подъездов | 2 |
| Лифты | пассажирские - 0 |
| Наибольшее количество этажей | 2 |
| Наименьшее количество этажей | |
| Класс энергетической эффективности | Не заполнено |
| Общая площадь дома м2 | 393,50 |
| Площадь жилых помещений м2 | 272,90 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 0,00 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | |
| Площадь парковки м2 |
Сроки проведения капитального ремонта и запланированные работы
| Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Ремонт системы теплоснабжения | 2040 | руб. | |
| Ремонт системы газоснабжения | 2038 | руб. | |
| Ремонт системы электроснабжения | 2038 | руб. | |
| Ремонт (утепление) фасада | 2038 | кв.м. | |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 | руб. | |
| Ремонт системы холодного водоснабжения | 2040 | руб. | |
| Ремонт крыши | 2040 | кв.м. | |
| Ремонт системы водоотведения | 2038 | руб. | |
| Ремонт системы горячего водоснабжения | 2040 | руб. | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2028 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2040 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2028 | 0,00 | шт. |
| Ремонт крыши | 2028 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт крыши | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт подвальных помещений | 2028 | 0,00 | кв.м |
| Утепление и ремонт фасада | 2043 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт фундамента | 2028 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2028 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2028 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2028 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2043 | 0,00 | пог.м. |
| Разработка проектной документации | 2021 | ед. | |
| Ремонт системы электроснабжения | 2050 | 0,00 | кв.м. общ. площ. МКД |
| Ремонт системы водоснабжения | 2050 | 0,00 | кв.м. общ. площ. МКД |
| Ремонт системы водоотведения | 2050 | 0,00 | кв.м. общ. площ. МКД |
| Ремонт крыши | 2050 | 760,00 | кв.м. |
| Ремонт подвальных помещений | 2050 | 528,00 | кв.м. |
| Ремонт фасада | 2050 | 814,00 | кв.м. |
| Ремонт фундамента | 2050 | 126,00 | кв.м. |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2050 | 0,00 | кв.м. общ. площ. МКД |
| разработка проектной документации | 2040 | шт. | |
| ремонт крыши | 2040 | кв.м | |
| строительный контроль | 2040 | кв.м | |
| разработка проектной документации | 2040 | шт. | |
| ремонт несущих конструкций | 2040 | кв. м | |
| строительный контроль | 2040 | кв.м | |
| строительный контроль | 2034 | кв.м | |
| ремонт фасада | 2034 | кв.м | |
| разработка проектной документации | 2034 | шт. | |
| строительный контроль | 2034 | м | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2034 | м | |
| разработка проектной документации | 2034 | шт. | |
| строительный контроль | 2034 | м | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2034 | м | |
| разработка проектной документации | 2034 | шт. | |
| строительный контроль | 2034 | м | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2034 | м | |
| разработка проектной документации | 2034 | шт. | |
| строительный контроль | 2034 | м | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2034 | м | |
| разработка проектной документации | 2034 | шт. | |
| разработка проектной документации | 2034 | шт. | |
| ремонт фундамента | 2034 | куб. м | |
| строительный контроль | 2034 | куб. м | |
| разработка проектной документации | 2040 | шт. | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2040 | м | |
| строительный контроль | 2040 | м | |
| ремонт фасада | 2025 | м2 | |
| ремонт подвального помещения | 2025 | м2 | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2025 | пм | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2022 | 0,00 | пм |
| ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2040 | пм | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2042 | пм | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2040 | пм | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2037 | м2 | |
| ремонт крыши | 2035 | м2 | |
| установка приборов учета электроэнергии | 2034 | шт | |
| установка приборов учета холодного водоснабжения | 2034 | шт | |
| установка приборов учета тепла | 2034 | шт | |
| ремонт фундамента | 2025 | м2 | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2040 | пм | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2040 | пм | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2042 | пм | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2022 | 0,00 | пм |
| ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2025 | пм | |
| ремонт подвального помещения | 2025 | м2 | |
| ремонт фундамента | 2025 | м2 | |
| установка приборов учета тепла | 2034 | шт | |
| установка приборов учета холодного водоснабжения | 2034 | шт | |
| установка приборов учета электроэнергии | 2034 | шт | |
| ремонт крыши | 2035 | м2 | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2037 | м2 | |
| ремонт фасада | 2025 | м2 | |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2040 | м кв. | |
| Ремонт систем водоснабжения | 2022 | 1,00 | м |
| Ремонт системы электроснабжения | 2022 | 1,00 | м |
| Ремонт фасада | 2022 | м кв. | |
| Ремонт крыши | 2022 | м кв. | |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2040 | 1,00 | м куб. |
| Ремонт системы водоотведения | 2022 | 1,00 | м |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2022 | 1,00 | м |
| Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС | 2020 | 129,85 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | 2020 | 338,28 | пог.м. |
| Ремонт фасада | 2020 | 142,07 | кв.м |
| Изготовление технических паспортов | 2020 | 1,00 | шт. |
| Технадзор | 2020 | 1,00 | услуга |
| ПСД разработка | 2020 | 1,00 | услуга |
| Ремонт подвального помещения | 2020 | 456,90 | кв.м |
| Ремонт крыши | 2020 | 596,72 | кв.м |
| Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | 2020 | 143,85 | пог.м. |
| ремонт систем водоотведения | 2037 | руб. | |
| ремонт фасада | 2043 | кв.м. | |
| ремонт крыши | 2040 | кв.м. | |
| ремонт систем водоснабжения | 2037 | руб. | |
| ремонт системы теплоснабжения | 2025 | руб. | |
| Строительный контроль | 2022 | 0,00 | м |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2022 | 0,00 | м |
| Проведение государственной экспертизы | 2022 | 0,00 | м |
| Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2022 | 0,00 | м |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2022 | 0,00 | м |
| Ремонт крыши | 2022 | 0,00 | м |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2022 | 0,00 | м |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2022 | 0,00 | м |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2022 | 0,00 | м |
| Ремонт фасада | 2022 | 0,00 | м |
| Работы по благоустройству и озеленению | 2022 | 0,00 | м |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2022 | 0,00 | м |
| Разработка проектно-сметной документации | 2022 | 0,00 | м |
| Ремонт крыши | 2023 | кв.м. | |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 | квартир | |
| Разработка проектной документации | 2017 | 1,00 | ед. |
| Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2023 | ед. | |
| Разработка проектной документации | 2018 | ед. | |
| Разработка проектной документации | 2017 | ед. | |
| Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2017 | 2,00 | ед. |
| Разработка проектной документации | 2017 | 1,00 | ед. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2017 | дом | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2023 | квартир | |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2017 | 768,00 | кв.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2022 | 49,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2022 | 49,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2037 | 49,00 | пог.м. |
| Ремонт крыши | 2040 | 490,00 | кв.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2043 | 30,00 | пог.м. |
| Ремонт фасада | 2022 | 781,00 | кв.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2022 | 30,00 | пог.м. |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2025 | 408,00 | кв.м. |
| ремонт фундамента многоквартирного дома | 2043 | шт. | |
| ремонт крыши | 2043 | шт. | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2043 | шт. | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем (без отнесения к конкретному виду таких систем) | 2043 | шт. | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2043 | шт. | |
| ремонт фасада | 2043 | шт. |
| Площадь подвала м2 | |
| Количество вводов в МКД, ед. | |
| Объем выгребных ям, куб. м. | |
| Система теплоснабжения | Не заполнено |
| Горячее водоснабжение | Не заполнено |
| Холодное водоснабжение | Не заполнено |
| Вентиляция | Не заполнено |
| Система электроснабжения | Не заполнено |
| Система пожаротушения | Не заполнено |
| Система водостоков | Не заполнено |
| Газоснабжение | Не заполнено |
| Водоотведение |
| Тип мусоропровода | Не заполнено |
| Кол-во мусоропроводов | Тип перекрытий | Деревянные |
| Материал несущих стен | Деревянные |
| Тип фундамента | Не заполнено |
| Тип крыши и кровли | |
| Фасад |