Общие сведения и характеристики дома
- Адрес
- Удмуртская Республикаг. Сарапул, ул. Гагарина, д. 8
- Год постройки
- Количество этажей
- Тип дома
- Не заполнено
- Жилых помещений
- Не жилых помещений
- Капитальный ремонт
- Дата проведения
- Серия, тип постройки
- Тип перекрытий
- Не заполнено
- Материал несущих стен
- Не заполнено
- Тип мусоропровода
- Не заполнено
- Дом признан аварийным
- Да
- Парковка
- Нет данных
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Есть
- Кадастровый номер
- 18:30:000242:143
- Управляющая компания
- Не заполнен
Фотографии дома по адресу Сарапул, улица Гагарина, Дом 8
| Тип дома | Не заполнено |
| Год ввода в эксплуатацию | |
| Детская площадка | |
| Спортивная площадка | |
| Дом признан аварийным | Да |
| Количество всех помещений | 0 |
| Количество жилых помещений | |
| Количество нежилых помещений | |
| Количество подъездов | |
| Лифты | пассажирские - |
| Наибольшее количество этажей | |
| Наименьшее количество этажей | |
| Класс энергетической эффективности | Не заполнено |
| Общая площадь дома м2 | |
| Площадь жилых помещений м2 | |
| Площадь нежилых помещений м2 | |
| Площадь помещений общего имущества м2 | |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | |
| Площадь парковки м2 |
Сроки проведения капитального ремонта и запланированные работы
| Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 2016 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2016 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2016 | 0,00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2016 | 0,00 | пог.м. |
| Ремонт крыш | 2023 | м2 | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2023 | м.п | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2018 | м.п | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2018 | м.п | |
| Ремонт фасадов | 2018 | м2 | |
| Ремонт фундаментов | 2018 | м3 | |
| Разработка проектной документации | 2017 | 1,00 | ед. |
| Ремонт фасада | 2017 | 712,00 | кв.м. |
| Ремонт системы электроснабжения | 2017 | кв.м. общ. площ. МКД | |
| Разработка проектной документации | 2018 | ед. | |
| Разработка проектной документации | 2018 | ед. | |
| Разработка проектной документации | 2018 | 1,00 | ед. |
| Ремонт крыши | 2018 | 607,10 | кв.м. |
| Ремонт системы водоснабжения | 2020 | кв.м. общ. площ. МКД | |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2020 | кв.м. общ. площ. МКД | |
| Разработка проектной документации | 2021 | ед. | |
| Ремонт крыши | 2050 | 607,10 | кв.м. |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2050 | 0,00 | кв.м. общ. площ. МКД |
| Ремонт фундамента | 2050 | 76,00 | кв.м. |
| Ремонт системы водоотведения | 2050 | 0,00 | кв.м. общ. площ. МКД |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2050 | 0,00 | кв.м. общ. площ. МКД |
| Ремонт системы электроснабжения | 2050 | 0,00 | кв.м. общ. площ. МКД |
| Ремонт системы водоснабжения | 2050 | 0,00 | кв.м. общ. площ. МКД |
| строительный контроль | 2034 | м | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2034 | м | |
| разработка проектной документации | 2034 | шт. | |
| строительный контроль | 2034 | м | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2034 | м | |
| разработка проектной документации | 2034 | шт. | |
| строительный контроль | 2040 | м | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2040 | м | |
| ремонт фундамента | 2034 | куб. м | |
| строительный контроль | 2034 | куб. м | |
| разработка проектной документации | 2040 | шт. | |
| строительный контроль | 2034 | м | |
| разработка проектной документации | 2034 | шт. | |
| строительный контроль | 2034 | кв.м | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2034 | м | |
| разработка проектной документации | 2034 | шт. | |
| строительный контроль | 2034 | м | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2034 | м | |
| разработка проектной документации | 2034 | шт. | |
| строительный контроль | 2025 | кв.м | |
| ремонт крыши | 2025 | кв.м | |
| разработка проектной документации | 2025 | 1,00 | шт. |
| разработка проектной документации | 2034 | шт. | |
| ремонт фасада | 2034 | кв.м | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2038 | пм | |
| ремонт фасада | 2038 | м2 | |
| ремонт подвального помещения | 2038 | м2 | |
| установка приборов учета электроэнергии | 2039 | шт | |
| установка приборов учета холодного водоснабжения | 2040 | шт | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2038 | пм | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2040 | пм | |
| ремонт подвального помещения | 2038 | м2 | |
| ремонт фундамента | 2041 | м2 | |
| ремонт фасада | 2038 | м2 | |
| установка приборов учета электроэнергии | 2039 | шт | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2036 | пм | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 2036 | пм | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2036 | м2 | |
| ремонт крыши | 2036 | м2 | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038 | пм | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2040 | пм | |
| установка приборов учета холодного водоснабжения | 2040 | шт | |
| ремонт фундамента | 2041 | м2 | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038 | пм | |
| ремонт крыши | 2036 | м2 | |
| ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2036 | м2 | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2033 | иное | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2033 | иное | |
| Ремонт фундамента | 2033 | иное | |
| Ремонт фундамента | 2033 | иное | |
| Ремонт систем горячего водоснабжения | 2020 | м | |
| Ремонт крыши | 2038 | 446,10 | м кв. |
| Ремонт крыши | 2020 | 446,10 | м кв. |
| Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 2020 | 1,00 | м |
| Ремонт систем газоснабжения | 2038 | 1,00 | м |
| Ремонт подвала | 2020 | 1,00 | м кв. |
| Ремонт фасада | 2020 | 1230,00 | м кв. |
| Ремонт фундамента | 2020 | 1,00 | м куб. |
| Ремонт систем канализации и водоотведения | 2020 | 1,00 | м |
| Ремонт систем газоснабжения | 2020 | 1,00 | м |
| Ремонт систем электроснабжения | 2038 | 1,00 | м |
| Ремонт систем электроснабжения | 2020 | 1,00 | м |
| утепление чердачного перекрытия (утепление верхнего этажа) | 2034 | кв.м. | |
| ремонт систем водоотведения | 2025 | руб. | |
| ремонт систем водоснабжения | 2025 | руб. | |
| ремонт системы газоснабжения | 2040 | руб. | |
| ремонт системы электроснабжения | 2031 | руб. | |
| ремонт системы теплоснабжения | 2028 | руб. | |
| ремонт фасада | 2037 | кв.м. | |
| ремонт крыши | 2034 | кв.м. | |
| Ремонт крыши | 2022 | 239,00 | м кв. |
| Ремонт крыши | 2025 | 239,00 | м кв. |
| Ремонт крыши | 2040 | 239,00 | м кв. |
| Ремонт фасада | 2028 | 356,40 | м кв. |
| Ремонт инженерных систем | 2025 | м | |
| Ремонт инженерных систем | 2043 | м | |
| Ремонт фундамента | 2025 | 1,00 | м куб. |
| Ремонт системы теплоснабжения | 2019 | 112,00 | м |
| Строительный контроль | 2019 | 1,00 | шт |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2022 | 105,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2022 | 213,00 | пог.м. |
| Ремонт крыши | 2022 | 224,00 | кв.м. |
| Ремонт фасада | 2022 | 6,00 | кв.м. |
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2022 | 43,00 | кв.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2034 | 155,00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2040 | 213,00 | пог.м. |
| ремонт крыши | 2043 | шт. | |
| ремонт фасада | 2043 | шт. | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2043 | шт. | |
| ремонт фундамента многоквартирного дома | 2043 | шт. | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2043 | шт. |
| Площадь подвала м2 | |
| Количество вводов в МКД, ед. | |
| Объем выгребных ям, куб. м. | |
| Система теплоснабжения | Не заполнено |
| Горячее водоснабжение | Не заполнено |
| Холодное водоснабжение | Не заполнено |
| Вентиляция | Не заполнено |
| Система электроснабжения | Не заполнено |
| Система пожаротушения | Не заполнено |
| Система водостоков | Не заполнено |
| Газоснабжение | Не заполнено |
| Водоотведение |
| Тип мусоропровода | Не заполнено |
| Кол-во мусоропроводов | Тип перекрытий | Не заполнено |
| Материал несущих стен | Не заполнено |
| Тип фундамента | Не заполнено |
| Тип крыши и кровли | |
| Фасад |