| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Воскресенье, 14 декабря, 2025 |
| Почтовый адрес | 652051, Россия, обл Кемеровская, г Юрга, ул Цветочная, дом 9 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 42:36:0202001 |
| Кадастровый номер дома | 42:36:0202001:1546 |
| Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
| Почтовый индекс | 652051 |
| ОКТМО / ОКАТО | 32749000001 |
| Все объекты | 5 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 42:36:0202001:2236 | Кемеровская область, г.Юрга, ул.Цветочная, в примыкании к земельному участку жилого дома №9 Земельный участок под огородничество |
1500 кв.м | |
| 42:36:0202001:284 | Кемеровская область, г Юрга, ул Цветочная, д. 9 Земельный участок |
669,67 кв.м | |
| 42:36:0202001:195 | г Юрга, ул Цветочная, д. 9 Земельный участок |
2196,67 кв.м | |
| 42:36:0202001:1546 | г Юрга, ул Цветочная, д. 9 Индивидуальный жилой дом |
304,6 кв.м | |
| 42:36:0202001:283 | Кемеровская область, г Юрга, ул Цветочная, д. 9 Земельный участок под жилым домом и приусадебным участком |
1500 кв.м |