| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Воскресенье, 14 декабря, 2025 |
| Почтовый адрес | 298405, Россия, Респ Крым, р-н Бахчисарайский, г Бахчисарай, ул Сиреневая, дом 12Г |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 90:01:010105 |
| Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
| Почтовый индекс | 298405 |
| ОКТМО / ОКАТО | 35604101 |
| Все объекты | 7 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 90:01:010105:1001 | Республика Крым, р-н Бахчисарайский, г Бахчисарай, ул Сиреневая, д 12г Газопровод, г Бахчисарай, ул Сиреневая, 12г |
||
| 90:01:010105:1074 | Республика Крым, Бахчисарайский район, г Бахчисарай, ул Сиреневая, 12-г Земельный участок для индивидуального жилищного строительства |
1000 кв.м | |
| 90:01:010105:1075 | Республика Крым, р-н Бахчисарайский, г Бахчисарай, ул Сиреневая, д 12г ОКС |
175,8 кв.м | |
| 90:01:010105:1315 | Республика Крым, Бахчисарайский р-н, г Бахчисарай, ул Сиреневая, д 12г Земельный участок для индивидуального жилищного строительства |
1000 кв.м | |
| 90:01:010105:1920 | Республика Крым, р-н Бахчисарайский, г Бахчисарай, ул Сиреневая, 12 г Гараж |
24,3 кв.м | |
| 90:01:010105:2475 | Республика Крым, Бахчисарайский р-н, г Бахчисарай, ул Сиреневая, д. 12Г Здание (Жилой дом) на 2 этаже |
175,8 кв.м | |
| 90:01:010105:2477 | Республика Крым, Бахчисарайский р-н, г Бахчисарай, ул Сиреневая, д. 12Г Здание (Нежилое здание, Гараж) |
27,2 кв.м |