| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Суббота, 13 декабря, 2025 |
| Почтовый адрес | 296100, Россия, Респ Крым, г Джанкой, ул Проезжая, дом 30 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 90:17:010516 |
| Кадастровый номер дома | 90:17:011696:18 |
| Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
| Почтовый индекс | 296100 |
| ОКТМО / ОКАТО | 35709000 |
| Все объекты | 5 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 90:17:010516:453 | Республика Крым, г Джанкой, ул Проезжая, д. 30 Здание (Жилой дом) на 1 этаже |
44,6 кв.м | |
| 90:17:010516:454 | Республика Крым, г Джанкой, ул Проезжая, д. 30 Здание (Нежилое здание, летняя кухня) |
22,6 кв.м | |
| 90:17:010516:455 | Республика Крым, г Джанкой, ул Проезжая, д. 30 Здание (Нежилое здание, сарай) |
10,5 кв.м | |
| 90:17:010516:456 | Республика Крым, г Джанкой, ул Проезжая, д. 30 Здание (Нежилое здание, сарай) |
7,4 кв.м | |
| 90:17:011696:18 | Республика Крым, г Джанкой, ул Проезжая, д. 30 Земельный участок |
44.60 кв.м |