| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Суббота, 13 декабря, 2025 |
| Почтовый адрес | 298100, Россия, Респ Крым, г Феодосия, пер Подгорный, дом 27 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 90:24:010104 |
| Кадастровый номер дома | 90:24:010104:3779 |
| Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
| Почтовый индекс | 298100 |
| ОКТМО / ОКАТО | 35726000 |
| Все объекты | 5 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 90:24:010104:1199 | Республика Крым, г Феодосия, пер Подгорный, д 27, зона "Володарская" № 29 Земельный участок |
388 кв.м | |
| 90:24:010104:1343 | Республика Крым, г Феодосия, пер Подгорный, д 27 Земельный участок |
388 кв.м | |
| 90:24:010104:3779 | Республика Крым, г Феодосия, пер Подгорный, д. 27 Земельный участок |
296.20 кв.м | |
| 90:24:010104:63 | Республика Крым, г Феодосия, пер Подгорный, 27 Земельный участок индивидуальное жилищное строительство |
388 кв.м | |
| 90:24:010104:66 | г Феодосия, пер Подгорный, д. 27 Жилой дом |
65,4 кв.м |