| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Воскресенье, 14 декабря, 2025 |
| Почтовый адрес | 296000, Россия, Респ Крым, г Красноперекопск, пер Пирогова, дом 6 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 90:20:010102 |
| Кадастровый номер дома | 90:20:010102:1519 |
| Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
| Почтовый индекс | 296000 |
| ОКТМО / ОКАТО | 35718000 |
| Все объекты | 5 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 90:20:010102:1473 | Республика Крым, г Красноперекопск, пер Пирогова, д. 6 Земельный участок |
52.00 кв.м | |
| 90:20:010102:1474 | Республика Крым, г Красноперекопск, пер Пирогова, д. 6 Земельный участок |
30.80 кв.м | |
| 90:20:010102:1519 | Республика Крым, г Красноперекопск, пер Пирогова, д. 6 Земельный участок |
49.30 кв.м | |
| 90:20:010102:345 | Республика Крым, г Красноперекопск, пер Пирогова, д. 6 Земельный участок |
45.50 кв.м | |
| 90:20:010102:740 | Республика Крым, г Красноперекопск, пер Пирогова, 6 Земельный участок - |
775 кв.м |