| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Понедельник, 22 декабря, 2025 |
| Почтовый адрес | 295015, Россия, Респ Крым, г Симферополь, ул Батурина, дом 41 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 90:22:010302 |
| Кадастровый номер дома | 90:22:010302:1722 |
| Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
| Почтовый индекс | 295015 |
| ОКТМО / ОКАТО | 35701000001 |
| Все объекты | 5 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 90:22:010302:1722 | Республика Крым, г Симферополь, ул Батурина, д. 41 Здание (Жилой дом) на 2 этаже |
210,1 кв.м | |
| 90:22:010302:1723 | Республика Крым, г Симферополь, ул Батурина, д. 41 Здание (Нежилое здание, сарай) |
12 кв.м | |
| 90:22:010305:2288 | Республика Крым, г Симферополь, ул Батурина, 41 Земельный участок для индивидуального жилищного строительства |
585 кв.м | |
| 90:22:010305:2298 | Республика Крым, г Симферополь, ул Батурина, д. 41 ОКС |
210,1 кв.м | |
| 90:22:010305:2848 | Республика Крым, г Симферополь, ул Батурина, д 41 Земельный участок для индивидуального жилищного строительства |
585 кв.м |