| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Вторник, 23 декабря, 2025 |
| Почтовый адрес | 295053, Россия, Респ Крым, г Симферополь, ул Коцюбинского, дом 11 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 90:22:010221 |
| Кадастровый номер дома | 90:22:010219:2603 |
| Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
| Почтовый индекс | 295053 |
| ОКТМО / ОКАТО | 35701000001 |
| Все объекты | 4 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 90:22:010221:1338 | Республика Крым, г Симферополь, ул Коцюбинского, д 11 Земельный участок для индивидуального жилищного строительства |
615 кв.м | |
| 90:22:010219:2608 | Республика Крым, г Симферополь, ул Коцюбинского, д. 11 Здание (Нежилое здание, сарай) |
8,8 кв.м | |
| 90:22:010219:2607 | Республика Крым, г Симферополь, ул Коцюбинского, д. 11 Здание (Нежилое здание, Летняя кухня) |
31,5 кв.м | |
| 90:22:010219:2603 | Республика Крым, г Симферополь, ул Коцюбинского, д. 11 Здание (Жилой дом) на 1 этаже |
76,9 кв.м |