| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Воскресенье, 14 декабря, 2025 |
| Почтовый адрес | 295053, Россия, Респ Крым, г Симферополь, ул Воровского, дом 55 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 90:22:010223 |
| Кадастровый номер дома | 90:22:010223:523 |
| Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
| Почтовый индекс | 295053 |
| ОКТМО / ОКАТО | 35701000001 |
| Все объекты | 5 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 90:22:010223:1022 | Республика Крым, г Симферополь, ул Воровского, д. 55 Земельный участок |
305.90 кв.м | |
| 90:22:010223:448 | Республика Крым, г Симферополь, ул Воровского, 55 Земельный участок для индивидуального жилищного строительства |
662 кв.м | |
| 90:22:010223:523 | Республика Крым, г Симферополь, ул Воровского, д. 55 ОКС |
54,1 кв.м | |
| 90:22:010223:524 | Республика Крым, г Симферополь, ул Воровского, д. 55 ОКС |
305,9 кв.м | |
| 90:22:010223:723 | Республика Крым, г Симферополь, ул Воровского, д 55 Земельный участок |
662.00 кв.м |