| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Воскресенье, 14 декабря, 2025 |
| Почтовый адрес | 298000, Россия, Респ Крым, г Судак, кв-л Хале, дом 5 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 90:23:010112 |
| Кадастровый номер дома | 90:23:010112:9 |
| Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
| Почтовый индекс | 298000 |
| ОКТМО / ОКАТО | 35723000 |
| Все объекты | 4 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 90:23:010112:8 | Республика Крым, г Судак, Хале квартал, земельный участок 5 Земельный участок индивидуальное жилищное строительство |
997 кв.м | |
| 90:23:010112:9 | г Судак, кв-л Хале, д. 5 ОКС |
576,1 кв.м | |
| 90:23:010112:79 | Республика Крым, г Судак, кв-л Хале, д 5 Земельный участок для индивидуального жилищного строительства |
997 кв.м | |
| 90:23:050301:731 | Республика Крым, г Судак, кв-л Хале, д. 5 Земельный участок |
98.70 кв.м |