| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Пятница, 12 декабря, 2025 |
| Почтовый адрес | 298000, Россия, Респ Крым, г Судак, ул Лазурная, дом 2 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 90:23:010150 |
| Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
| Почтовый индекс | 298000 |
| ОКТМО / ОКАТО | 35723000 |
| Все объекты | 4 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 90:23:010150:1199 | Республика Крым, г Судак, ул Лазурная, д. 2 Земельный участок |
142.30 кв.м | |
| 90:23:010150:442 | Республика Крым, г Судак, ул Лазурная, д 2 Земельный участок для индивидуального жилищного строительства |
552 кв.м | |
| 90:23:010150:595 | Республика Крым, г Судак, кв-л Долинный, ул Лазурная, д 2, уч 15 Земельный участок |
552 кв.м | |
| 90:23:080115:204 | Республика Крым, г Судак, с Солнечная долина, ОК "Фрегат-ЧФ", ул Лазурная, д 2 Земельный участок для индивидуального жилищного строительства |
1064 кв.м |