| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Суббота, 13 декабря, 2025 |
| Почтовый адрес | 298612, Россия, Респ Крым, г Ялта, пер Мичурина, дом 15 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 90:25:0000000 |
| Кадастровый номер дома | 90:25:010115:1789 |
| Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
| Почтовый индекс | 298612 |
| ОКТМО / ОКАТО | 35729000 |
| Все объекты | 3 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 90:25:0000000:650 | Республика Крым, г Ялта, Мичурина переулок, №15 Земельный участок индивидуальное жилищное строительство |
999 кв.м | |
| 90:25:010115:1789 | Республика Крым, г Ялта, пер Мичурина (Аутка микрорайон), д 15 ОКС |
183,7 кв.м | |
| 90:25:010115:1780 | Республика Крым, г Ялта, пер Мичурина (Аутка микрорайон), д 15 Здание (Жилой дом) на 3 этаже |
345,9 кв.м |