| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Понедельник, 23 февраля, 2026 |
| Почтовый адрес | 305010, Россия, обл Курская, г Курск, ул Калинина, дом 5 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 46:29:101005 |
| Кадастровый номер дома | 46:29:101005:182 |
| Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
| Почтовый индекс | 305010 |
| ОКТМО / ОКАТО | 38701000 |
| Все объекты | 2 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 46:29:101005:182 | Курская область, г. Курск, ул. Калинина, д. 5 Жилой дом |
96,9 кв.м | |
| 46:29:101005:83 | Курская обл., г. Курск, ул. Калинина, д. 5 Земельный участок для эксплуатации индивидуального жилого дома |
1003 кв.м |