| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Вторник, 30 декабря, 2025 |
| Почтовый адрес | 121615, Россия, г Москва, ш Рублёвское, дом 20, корпус 2 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 77:07:0001001 |
| Почтовый индекс | 121615 |
| ОКТМО / ОКАТО | 45320000 |
| Все объекты | 10 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 77:07:0001001:6235 | г.Москва, шоссе Рублёвское, д.20, корп.2 Нежилое помещение, Помещение |
290,4 кв.м | |
| 77:07:0001001:6236 | г.Москва, шоссе Рублёвское, д.20, корп.2 Нежилое помещение на 1 этаже |
64,2 кв.м | |
| 77:07:0002001:6501 | г.МОСКВА, РУБЛЁВСКОЕ Ш., дом 20, кор.2 Сооружение (коммунальное, Водопровод) |
||
| 77:07:0002001:6544 | г.Москва, шоссе Рублёвское, д.20, корп.2 Дренаж с водовыпуском |
||
| 77:07:0002001:6545 | г.Москва, шоссе Рублёвское, д.20, корп.2 Сооружение (коммунальное, Дренаж с водовыпуском) |
||
| 77:07:0002001:7183 | г.Москва, шоссе Рублёвское, д.20, корп.2 Нежилое помещение |
565,1 кв.м | |
| 77:07:0002001:7253 | Москва, ш Рублёвское, д. 20 (2) Нежилое помещение на 1 этаже |
483,1 кв.м | |
| 77:07:0002001:7254 | Москва, ш Рублёвское, д. 20 (2) Нежилое помещение на 1 этаже |
12,5 кв.м | |
| 77:07:0002001:7255 | Москва, ш Рублёвское, д. 20 (2) Нежилое помещение на 1 этаже |
9,2 кв.м | |
| 77:07:0002001:7256 | Москва, ш Рублёвское, д. 20 (2) Нежилое помещение на 1 этаже |
2,2 кв.м |