| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Вторник, 06 января, 2026 |
| Почтовый адрес | 115088, Россия, г Москва, ул Шарикоподшипниковская, дом 22А |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 77:04:0001018 |
| Кадастровый номер дома | 77:04:0001018:1109 |
| Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
| Почтовый индекс | 115088 |
| ОКТМО / ОКАТО | 45396000 |
| Все объекты | 5 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 77:04:0001018:133 | г Москва, ул Шарикоподшипниковская, вл 22А Земельный участок эКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ ОБЩЕЖИТИЯ |
1295 кв.м | |
| 77:04:0001018:4973 | г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.22А, пом.I Жилое помещение на 1 этаже |
203,8 кв.м | |
| 77:04:0001018:4977 | г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.22А, пом.II Жилое помещение на 1 этаже |
236,8 кв.м | |
| 77:05:0005005:10296 | г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.22А, пом.II этаж 2 Жилое помещение, Помещение на 2 этаже |
202,9 кв.м | |
| 77:22:0030254:511 | г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.22А, пом.I этаж2 Жилое помещение, Помещение на 2 этаже |
243,7 кв.м |