| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Вторник, 30 декабря, 2025 |
| Почтовый адрес | 119620, Россия, г Москва, ул Щорса, дом 2, строение 1 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 77:07:0015003 |
| Почтовый индекс | 119620 |
| ОКТМО / ОКАТО | 45326000 |
| Все объекты | 4 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 77:07:0015003:1087 | Москва, ул Щорса, д. 2 ОКС |
276,9 кв.м | |
| 77:07:0015003:24551 | Москва, ул Щорса, д. 2 Теплосеть с дренажем и водовыпуском |
||
| 77:07:0015003:27712 | город Москва, ул Щорса, д. 2, I Нежилые помещения |
276,9 кв.м | |
| 77:07:0015003:88 | г Москва, ул Щорса, вл 2, стр 1 Земельный участок эКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА № 11 |
308 кв.м |