| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Вторник, 06 января, 2026 |
| Почтовый адрес | 462420, Россия, обл Оренбургская, г Орск, ул Краматорская, дом 53 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 56:43:0118069 |
| Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
| Почтовый индекс | 462420 |
| ОКТМО / ОКАТО | 53723000 |
| Все объекты | 1 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 56:43:0118069:39 | Оренбургская область, г Орск, ул Краматорская/пер Ярославский, д 53/17 жилой дом |
59,3 кв.м |