| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Воскресенье, 21 декабря, 2025 |
| Почтовый адрес | 461500, Россия, обл Оренбургская, р-н Соль-Илецкий, г Соль-Илецк, ул Пчельник, дом 1 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 56:47:0101021 |
| Кадастровый номер дома | 56:47:0101021:180 |
| Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
| Почтовый индекс | 461500 |
| ОКТМО / ОКАТО | 53725000001 |
| Все объекты | 4 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 56:47:0101021:316 | Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий городской округ, г. Соль-Илецк, ул. Пчельник, д.1/3 Здание (Нежилое здание, склад) на 1 этаже |
138 кв.м | |
| 56:47:0101021:18 | обл. Оренбургская, р-н Соль-Илецкий, г. Соль-Илецк, ул. ПЧЕЛЬНИК, дом 1 Земельный участок |
457 кв.м | |
| 56:47:0101021:180 | Оренбургская область, Соль-Илецкий р-н, г Соль-Илецк, ул Пчельник, д 1 Здание (Жилой дом) на 1 этаже |
35,6 кв.м | |
| 56:47:0000000:97 | Оренбургская обл., р-н Соль-Илецкий, г. Соль-Илецк, ул. Пчельник, дом 1 Земельный участок |
1567 кв.м |