| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ | Суббота, 03 января, 2026 |
| Почтовый адрес | 171502, Россия, обл Тверская, г Кимры, ул Калинина, дом 45 |
| Карта | Кадастровая карта онлайн |
| Кадастровый квартал | 69:42:0070705 |
| Кадастровый номер дома | 69:42:0070705:102 |
| Тип / серия и проект дома | Жилой дом |
| Почтовый индекс | 171502 |
| ОКТМО / ОКАТО | 28726000 |
| Все объекты | 4 |
| # | Кадастровый номер | Адрес объекта | м2 |
|---|---|---|---|
| 69:42:0070705:44 | Тверская обл, г Кимры, ул Калинина, д 45 Земельный участок индивидуальное жилищное строительство |
657 кв.м | |
| 69:14:0197101:4901 | Кимрский р-н, г Кимры, ул Калинина, д. 45 Здание (Жилой дом) на 1 этаже |
53,1 кв.м | |
| 69:14:0197101:11699 | Кимрский р-н, г Кимры, ул Калинина, д. 45, 2 Квартира |
38,9 кв.м | |
| 69:42:0070705:102 | Тверская область, г. Кимры, ул.Калинина, д. 45 жилой дом с пристройками "а,а1,а2" и хозпостройками: сараи "Г,Г1,Г2" |
52,4 кв.м |